2023년 09월 첫째주 식단표
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일23-09-09 11:24 조회915회 댓글0건관련링크
본문
| 주간 식단표 (2023.09.01-2023.09.02) | |||||||
| 이안복지센터요양원 | |||||||
| 일자/요일 | 01(금) | 02(토) | |||||
| 아침 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||||
| 홍합무국 | 구수한누룽지 | ||||||
| 햄양배추볶음 | 들기름김치볶음 | ||||||
| 아삭오이무침 | 감자샐러드 | ||||||
| 구이김 | 파래김자반 | ||||||
| 물김치 | 배추김치 | ||||||
| 점심 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||||
| 버섯육계장 | 감자찌게 | ||||||
| 깻잎나물무침 | 불고기육전 | ||||||
| 수제양파지 | 애호박양념무침 | ||||||
| 모듬야채전 | 도토리묵김치무침 | ||||||
| 배추김치 | 배추김치 | ||||||
| 저녁 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||||
| 소고기미역국 | 애호박된장찌개 | ||||||
| 팽이버섯전 | 오색계란말이 | ||||||
| 가지조림 | 무나물 | ||||||
| 짠지채무침 | 영엽채볶음 | ||||||
| 배추김치 | 배추김치 | ||||||
| 오전간식 | 대추꿀차 | 마차 | |||||
| 오후간식 | 요플레 | 카스타드/우유 | |||||
| 원산지 | ∙쌀-국내산 ∙두부-국내산 ∙소고기-국내산/호주산 ∙돼지고기-국내산 ∙닭고기-국내산 ∙오리(훈제)-국내산 ∙유부-국내산 ∙북어채- 러시아산 | ||||||
| ∙연두부-국내산 ∙순대-국내산 ∙어묵-국내산 ∙참치캔(가다랑어)-원양산 ∙코다리-러시아산 ∙배추김치-국내산 ∙무김치-국내산 ∙동태-러시아산 | |||||||
| ∙북방대구(생선가스)-네덜란드산 ∙순두부-국내산 ∙떡갈비-국내산 ∙연어-칠레산, 노르웨이산 | |||||||
| *** 식단은 식자재 수급상황에 따라 변동될 수 있습니다. | |||||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
