2023년 12월 첫째주 식단표
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일23-12-07 17:29 조회1,221회 댓글0건관련링크
본문
| 주간 식단표 (2023.12.01-2023.12.02) | |||||||
| 일자/요일 | 2023.12.01(금) | 2023.12.02(토) | |||||
| 아침 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||||
| 무홍합탕 | 들깨무국 | ||||||
| 생선까스/타르타르소스 | 계란찜 | ||||||
| 돌나물무침 | 가지된장구이 | ||||||
| 짠무채무침(완) | 오복지무침(완) | ||||||
| 배추김치 | 배추김치 | ||||||
| 점심 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||||
| 설렁탕 | 애호박젓국찌개 | ||||||
| 계란말이 | 물오징어튀김/탈탈소스 | ||||||
| 양파무침 | 미역줄기볶음 | ||||||
| 깻잎볶음 | 포항초무침 | ||||||
| 배추김치 | 배추김치 | ||||||
| 저녁 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||||
| 감자양파국 | 바지락순두부국 | ||||||
| 고등어무조림 | 미트볼새송이볶음 | ||||||
| 양배추찜/갈치속젓 | 콩나물무침 | ||||||
| 숙주나물무침 | 치커리과일샐러드 | ||||||
| 배추김치 | 배추김치 | ||||||
| 오전간식 | 두유 | 생강차 | |||||
| 오후간식 | 제철과일(귤) | 생바나나우유 | |||||
| 원산지 | ∙쌀-국내산 ∙두부-국내산 ∙소고기-국내산/호주산 ∙돼지고기-국내산 ∙닭고기-국내산 ∙오리(훈제)-국내산 ∙유부-국내산 ∙북어채- 러시아산 | ||||||
| ∙연두부-국내산 ∙순대-국내산 ∙어묵-국내산 ∙참치캔(가다랑어)-원양산 ∙코다리-러시아산 ∙배추김치-국내산 ∙무김치-국내산 ∙동태-러시아산 | |||||||
| ∙북방대구(생선가스)-네덜란드산 ∙순두부-국내산 ∙떡갈비-국내산 ∙연어-칠레산, 노르웨이산 | |||||||
| *** 생신을 맞이하신 어르신께는 당일 점심에 미역국, 떡갈비, 조기, 잡채가 기본반찬과 함께 제공됩니다. | |||||||
| **** 식단은 식자재 수급상황에 따라 변동될 수 있습니다. | |||||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
